รายชื่อนักเรียนขาดเรียนประจำปีการศึกษา2567
ชื่อนักเรียน | มกราคม | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สามเณรเอกรินทร์ ชัยบุรัมสูงเนิน | 34 | 15 | 35 | 47 | 29 | 27 | 23 | 37 | 51 | 298 |
สามเณรณัฐดนัย เดโชเม้ง | 34 | 16 | 50 | 33 | 35 | 27 | 18 | 26 | 51 | 290 |
สามเณรณัฐพัฒฑ์ แสงจันดา | 34 | 30 | 23 | 4 | 18 | 25 | 20 | 41 | 63 | 258 |
สามเณรธีรยุทธ จันทร์สุข | 24 | 4 | 29 | 35 | 44 | 42 | 32 | 19 | 14 | 243 |
สามเณรนฤดล พลจันทึก | 6 | 14 | 31 | 41 | 20 | 34 | 28 | 38 | 20 | 232 |
สามเณรสิทธินนท์ แสนสอน | 24 | 7 | 41 | 21 | 42 | 23 | 32 | 21 | 18 | 229 |
สามเณรธนโชติ เถื่อนเครือวัลย์ | 7 | 23 | 50 | 40 | 35 | 29 | 11 | 7 | 10 | 212 |
สามเณรปุณเทพ โชติประเดิม | 24 | 10 | 38 | 36 | 33 | 14 | 6 | 14 | 33 | 208 |
สามเณรศิรสิทธิ์ สุขประสงค์ | 18 | 15 | 35 | 28 | 10 | 3 | 28 | 28 | 37 | 202 |
สามเณรอัครวินท์ โรจนไพศาล | 23 | 7 | 25 | 31 | 28 | 19 | 28 | 4 | 26 | 191 |
สามเณรชนาธิป เอมาวัฒน์ | 33 | 15 | 11 | 20 | 33 | 15 | 1 | 23 | 33 | 184 |
สามเณรสรวิทย์ พุ่มมาลี | 10 | 0 | 23 | 37 | 29 | 25 | 14 | 14 | 18 | 170 |
สามเณรกมลวิช เปมะเสถียร | 9 | 17 | 49 | 26 | 27 | 4 | 10 | 16 | 5 | 163 |
สามเณรธนาวุฒิ สังข์ทอง | 5 | 16 | 20 | 22 | 19 | 11 | 15 | 44 | 0 | 152 |
สามเณรธันวา ใจเอื้อ | 10 | 7 | 22 | 11 | 24 | 11 | 12 | 47 | 6 | 150 |
สามเณรณัฐชัย สุทธิประภา | 38 | 9 | 15 | 10 | 22 | 2 | 5 | 6 | 40 | 147 |
สามเณรธีรเดช มาฉาย | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | 30 | 27 | 13 | 18 | 129 |
สามเณรกัณฑ์ปวิตร ภูมาลัน | 16 | 1 | 6 | 27 | 18 | 8 | 14 | 12 | 22 | 124 |
สามเณรพัฒนศิลป์ คชสิทธิ์ | 19 | 7 | 4 | 18 | 7 | 8 | 26 | 14 | 17 | 120 |
สามเณรธนา คำสะวงษ์ | 1 | 7 | 21 | 18 | 32 | 25 | 5 | 1 | 6 | 116 |
สามเณรกิติพงษ์ วงษาพัด | 9 | 15 | 20 | 6 | 25 | 22 | 2 | 6 | 10 | 115 |
สามเณรวีระชิต จะหนูแสง | 2 | 3 | 30 | 15 | 10 | 9 | 21 | 16 | 6 | 112 |
สามเณรชิติพัทธ์ นาคมี | 3 | 6 | 12 | 17 | 34 | 9 | 7 | 21 | 2 | 111 |
สามเณรจักรพัน เกตุมอญ | 11 | 1 | 4 | 7 | 23 | 7 | 20 | 23 | 13 | 109 |
สามเณรพงศกร ชูสกุล | 5 | 14 | 14 | 3 | 48 | 16 | 4 | 3 | 0 | 107 |
สามเณรจีรพงษ์ อยู่นาน | 15 | 2 | 10 | 7 | 4 | 14 | 0 | 19 | 32 | 103 |
สามเณรนิติภูมิ อาษางาม | 3 | 11 | 17 | 25 | 28 | 1 | 5 | 6 | 6 | 102 |
สามเณรรัตนวัชร์ สีแก้ว | 6 | 2 | 30 | 5 | 19 | 10 | 14 | 8 | 5 | 99 |
สามเณรฐาปกรณ์ สีดาฟอง | 3 | 9 | 16 | 15 | 21 | 9 | 0 | 14 | 9 | 96 |
สามเณรชยานนท์ รัตนดิิลก ณ ภูเก็ต | 20 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 21 | 94 |
สามเณรธรานนท์ เกิดโต | 11 | 4 | 9 | 12 | 26 | 2 | 4 | 13 | 9 | 90 |
สามเณรภูเบส ภักดีพุฒซา | 3 | 4 | 31 | 5 | 17 | 12 | 10 | 4 | 4 | 90 |
สามเณรนพเก้า เหล็กสิงห์ | 12 | 0 | 0 | 5 | 31 | 18 | 7 | 2 | 11 | 86 |
สามเณรสรรค์พร จันละมณี | 17 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 | 5 | 8 | 22 | 84 |
สามเณรปรัตถกร วรานุสาสน์ | 9 | 0 | 7 | 6 | 27 | 7 | 4 | 14 | 9 | 83 |
สามเณรณภัทร วงค์ดี | 6 | 9 | 28 | 9 | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 83 |
สามเณรณฐพร ผงมุกดา | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 27 | 80 |
สามเณรอณาวิน ยุมาคาน | 4 | 14 | 9 | 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 78 |
สามเณรกัญจน์ ยังทอง | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 25 | 12 | 13 | 76 |
สามเณรไตรทศ ช่วงทิพย์ | 0 | 4 | 12 | 5 | 24 | 8 | 8 | 9 | 3 | 73 |
สามเณรธนดล พูลทรัพย์ | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 15 | 4 | 3 | 6 | 71 |
สามเณรธีรนัย เขียวจู | 4 | 6 | 24 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 69 |
สามเณรฤทธิกร ใจตรง | 9 | 2 | 8 | 10 | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 69 |
สามเณรปิติภัทร ปลื้มสุข | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 9 | 64 |
สามเณรประพันธ์ มีนา | 5 | 1 | 24 | 4 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 63 |
สามเณรวิชาญ บุลยเลิศ | 11 | 0 | 3 | 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 61 |
สามเณรธนดล อินขำวงค์ | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 15 | 3 | 59 |
สามเณรพิษณุ แก้วเพชร | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 59 |
สามเณรจิตรภาณุ ยิ้มประดิษฐ์ | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 58 |
สามเณรณัฎฐสิทธิ์ เปลี่ยนสอน | 5 | 0 | 2 | 9 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 54 |
สามเณรอภิชาติ บำรุงดี | 12 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 52 |
สามเณรแก้วสุวรรณ กุลสอนนาน | 0 | 9 | 4 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 48 |
สามเณรนาวา เจสะขา | 0 | 10 | 25 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
สามเณรคุณากร วังล้อม | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 45 |
สามเณรธนภัทร อินนา | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 43 |
สามเณรวิทวัธ ทองเสมา | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 42 |
สามเณรพัชรพล รสดี | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 3 | 41 |
สามเณรสรธัญ นิ่มนวล | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 41 |
สามเณรอภิชาติ คำแก้ว | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 40 |
สามเณรธวัชชัย ปานแพง | 2 | 14 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 40 |
สามเณรธนโชติ มาตา | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 40 |
สามเณรเอกสิทธ์ จำปามูล | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 37 |
สามเณรสุรวัชร์ มหิวรรณ์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 4 | 36 |
สามเณรนภัส จันทคาม | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 |
สามเณรณรงค์เดช เย็นวัฒนา | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 34 |
สามเณรกฤษติพัฒน์ สีสังข์ | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 34 |
สามเณรณัฐกร ตรีอินทอง | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 34 |
สามเณรญาณวัฒน์ เกตุทอง | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
สามเณรวันชัย เต็มบาง | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 |
สามเณรธีรภัทร ดีวัน | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 29 |
สามเณรภัททิยา เอียงสวาท | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 |
สามเณรอดิิศร เกษียณ | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
สามเณรชัยพฤกษ์ ทาเจิง | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 |
สามเณรอัจฉริยะ ธาตุอินทร์ | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 |
สามเณรกิจชนะ มาเขียว | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 |
สามเณรณัฐพงศ์ อินรันต์ | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
สามเณรวิรยา สระแก้ว | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 |
สามเณรเฉลิมชัย เสือสิงห์ | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 |
สามเณรอภิสิทธิ์ อมกระโทก | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
สามเณรวัชรินทร์ ภูมิชิน | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 |
สามเณรกวิน เพี้ยนดิษฐ์ | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 |
สามเณรอัมฤทธิ์ คงพึ่ง | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
สามเณรณรงคเดช ด้วงบ้านยาง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 |
สามเณรรังสิมันตุ์ นนท์แก้ว | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
สามเณรณัฐวุฒิ ปุ่มเป้า | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
สามเณรนนทกร เพ็ชรมุข | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
สามเณรพงศธร สร้อยทองบม | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
สามเณรวรเวท คำมิง | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
สามเณรโทแจ๊ะ - | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
สามเณรนัฐเศรษฐ์ อินต๊ะใหม่ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
สามเณรกริชระวี วังคีรี | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
สามเณรกฤษตราวุฒิ วังคีรี | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
สามเณรกิตติ เพี้ยนดิษฐ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
สามเณรอธิศักดิ์ ปานอ่อง | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
สามเณรศักดิ์สิทธิ์ แก้วลาน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
สามเณรมูฮัมหมัดอาฟิก บุญชู | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
สามเณรสปัณณ์ โชคธนาเกียรติคุณ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
สามเณรธนาพงศ์ ขุนโต | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
สามเณรเลิศฤทธิ์ พุ่มนาค | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
สามเณรมนตรีเทพ อังเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
สามเณรศรุติ อันทรัพย์ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สามเณรปัณณวิชญ์ ละโส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Illegal offset type
Filename: administrative/adsent_by_month_view.php
Line Number: 133
Backtrace:
File: /home/satidinf/domains/satid.info/public_html/application/views/administrative/adsent_by_month_view.php
Line: 133
Function: _error_handler
File: /home/satidinf/domains/satid.info/public_html/application/controllers/Administrative.php
Line: 188
Function: view
File: /home/satidinf/domains/satid.info/public_html/index.php
Line: 319
Function: require_once