รายชื่อนักเรียน
รหัส นร. | ชื่อ-สกุล | เข้าเรียน | ขาดเรียน |
---|---|---|---|
70673733 | สามเณรคุณากร วังล้อม | ||
70673734 | สามเณรณฐพร ผงมุกดา | ||
70673735 | สามเณรณรงคเดช ด้วงบ้านยาง | ||
70673736 | สามเณรณัฎฐสิทธิ์ เปลี่ยนสอน | ||
70673737 | สามเณรณัฐกร ตรีอินทอง | ||
70673739 | สามเณรธนภัทร อินนา | ||
70673740 | สามเณรธนา คำสะวงษ์ | ||
70673741 | สามเณรธีรยุทธ จันทร์สุข | ||
70673742 | สามเณรนฤดล พลจันทึก | ||
70673743 | สามเณรนัฐเศรษฐ์ อินต๊ะใหม่ | ||
70673744 | สามเณรนาวา เจสะขา | ||
70673745 | สามเณรพิษณุ แก้วเพชร | ||
70673747 | สามเณรเลิศฤทธิ์ พุ่มนาค | ||
70673748 | สามเณรวัชรินทร์ ภูมิชิน | ||
70673750 | สามเณรวิรยา สระแก้ว | ||
70673751 | สามเณรวีรภาพ จันทร์นุ่ม | ||
70673752 | สามเณรศิรสิทธิ์ สุขประสงค์ | ||
70673753 | สามเณรสปัณณ์ โชคธนาเกียรติคุณ | ||
70673754 | สามเณรอดิิศร เกษียณ | ||
70673755 | สามเณรอิทธิพล ลิตเต็ม | ||
70673756 | สามเณรเอกรินทร์ ชัยบุรัมสูงเนิน | ||
70673770 | สามเณรกฤษตราวุฒิ วังคีรี | ||
70673771 | สามเณรชยานนท์ รัตนดิิลก ณ ภูเก็ต | ||
70673773 | สามเณรกัญจน์ ยังทอง |
*สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมด24 รูป มาเรียน 18 รูป ขาดเรียน6 รูป *เปอร์เซนต์การมาเรียน 75.00%
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
:
: