::รายวิชาสุขศึกษา ม.2::

รายวิชา

More info

10

อันดับขาดเรียน

More info

0

คะแนน

More info

0

ขาดเรียนย้อนหลัง

รายละเอียด

::การบันทึกล่าสุด::

วัน รายวิชา เนื้อหา นักเรียน มา ขาด ดู
23/09/2024 สุขศึกษา ม.2 21 21 0 รายชื่อ
16/09/2024 สุขศึกษา ม.2 21 21 0 รายชื่อ
09/09/2024 สุขศึกษา ม.2 21 19 2 รายชื่อ
02/09/2024 สุขศึกษา ม.2 21 18 3 รายชื่อ
26/08/2024 สุขศึกษา ม.2 21 17 4 รายชื่อ
19/08/2024 สุขศึกษา ม.2 21 13 8 รายชื่อ
05/08/2024 สุขศึกษา ม.2 21 14 7 รายชื่อ
15/07/2024 สุขศึกษา ม.2 21 14 7 รายชื่อ
08/07/2024 สุขศึกษา ม.2 21 15 6 รายชื่อ
01/07/2024 สุขศึกษา ม.2 20 19 1 รายชื่อ
17/06/2024 สุขศึกษา ม.2 20 15 5 รายชื่อ
27/05/2024 สุขศึกษา ม.2 20 15 5 รายชื่อ
20/05/2024 สุขศึกษา ม.2 20 16 4 รายชื่อ
Copyright © 2014-2019 AdminLTE. All rights reserved. || ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช