::รายวิชาสุขศึกษา ม.3::

รายวิชา

More info

10

อันดับขาดเรียน

More info

0

คะแนน

More info

0

ขาดเรียนย้อนหลัง

รายละเอียด

::การบันทึกล่าสุด::

วัน รายวิชา เนื้อหา นักเรียน มา ขาด ดู
25/09/2024 สุขศึกษา ม.3 17 16 1 รายชื่อ
18/09/2024 สุขศึกษา ม.3 17 16 1 รายชื่อ
11/09/2024 สุขศึกษา ม.3 17 16 1 รายชื่อ
04/09/2024 สุขศึกษา ม.3 17 14 3 รายชื่อ
14/08/2024 สุขศึกษา ม.3 0 รายชื่อ
17/07/2024 สุขศึกษา ม.3 19 9 10 รายชื่อ
26/06/2024 สุขศึกษา ม.3 19 13 6 รายชื่อ
19/06/2024 สุขศึกษา ม.3 20 14 6 รายชื่อ
05/06/2024 สุขศึกษา ม.3 20 17 3 รายชื่อ
29/05/2024 สุขศึกษา ม.3 22 19 3 รายชื่อ
Copyright © 2014-2019 AdminLTE. All rights reserved. || ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช