::รายวิชาสุขศึกษา ม.5::

รายวิชา

More info

10

อันดับขาดเรียน

More info

0

คะแนน

More info

0

ขาดเรียนย้อนหลัง

รายละเอียด

::การบันทึกล่าสุด::

วัน รายวิชา เนื้อหา นักเรียน มา ขาด ดู
04/10/2024 สุขศึกษา ม.5 16 13 3 รายชื่อ
13/09/2024 สุขศึกษา ม.5 16 14 2 รายชื่อ
06/09/2024 สุขศึกษา ม.5 16 15 1 รายชื่อ
30/08/2024 สุขศึกษา ม.5 16 14 2 รายชื่อ
02/08/2024 สุขศึกษา ม.5 16 14 2 รายชื่อ
12/07/2024 สุขศึกษา ม.5 16 16 0 รายชื่อ
05/07/2024 สุขศึกษา ม.5 16 15 1 รายชื่อ
28/06/2024 สุขศึกษา ม.5 16 16 0 รายชื่อ
21/06/2024 สุขศึกษา ม.5 16 16 0 รายชื่อ
14/06/2024 สุขศึกษา ม.5 14 13 1 รายชื่อ
31/05/2024 สุขศึกษา ม.5 15 12 3 รายชื่อ
24/05/2024 สุขศึกษา ม.5 16 11 5 รายชื่อ
Copyright © 2014-2019 AdminLTE. All rights reserved. || ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช